ご当選なさいました皆様、おめでとうございます!!
お楽しみ抽選の結果を発表します。賞品のご提供を賜りました方々、ローソクをご購入いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
| 抽選番号 | 御当選者名 |
|---|---|
| 飯田 佃煮 | |
| 402 | 杉崎 和久 様 |
| 5383 | 上原 智子 様 |
| 4789 | 越賀 明美 様 |
| 3208 | 野本 亜理紗 様 |
| 210 | 多田 正大 様 |
| いさみ寿司 鯖寿司お持帰り | |
| 6053 | 野中 良子 様 |
| イノダコーヒ コーヒペアチケット | |
| 4779 | 森 憲治 様 |
| 6695 | 歯黒 建夫 様 |
| 947 | 山本 菜々子 様 |
| 5747 | 片山彌生治市郎 様 |
| 5699 | 櫻井 芳子 様 |
| 3936 | 朝日新聞 様 |
| 2049 | 橘高 崇治 様 |
| 5805 | 西田 教子 様 |
| 1714 | サロン・ド・テ 様 |
| 3448 | 金谷 勝巳 様 |
| 5422 | 香水 謙一 様 |
| 2863 | 永井 清子 様 |
| 5268 | ユー薬局 様 |
| 3323 | マインドシステム 様 |
| 3889 | 斉藤 知江子 様 |
| 茨木屋 京蒲鉾詰合せ | |
| 287 | 横山 経治 様 |
| 5823 | 田村 佳英 様 |
| 5469 | 渡辺 春菜 様 |
| 4626 | 高木 俊昭 様 |
| 7155 | 谷孝 大 様 |
| 有喜屋 蕎麦賞品お持ち帰り | |
| 6743 | 市古 和弘 様 |
| 2710 | 黄瀬正博・幸子 様 |
| 5728 | 新井 賢治 様 |
| オーディスコ ランチペア券 | |
| 1944 | 橘高 崇治 様 |
| 2758 | 井山吉良 様 |
| カフェコチ サンドペアチケット | |
| 2221 | 小林 澪佳 様 |
| 3831 | 谷口 妃都美 様 |
| 亀末広 和菓子 | |
| 4272 | 南 博史 様 |
| 5865 | 森 雅樹 様 |
| 1650 | 武田 様 |
| 1851 | 三上装束店 様 |
| 3154 | ななや 様 |
| 4515 | 春芳堂 様 |
| 3796 | 松本 博幸 様 |
| 683 | 長井 苑子 様 |
| 2847 | 川西 英樹 様 |
| 5434 | 湯川 健司 様 |
| 1037 | 立石構造設計 様 |
| 3690 | 近藤 真理子 様 |
| 2905 | 奥田 紫乃 様 |
| 1449 | 株式会社三島亭 様 |
| 5817 | 久保 菜央佳 様 |
| 総本家河道屋 蕎麦ほぅる | |
| 7062 | 三井パーク 様 |
| 7139 | 野ロ 裕子 様 |
| 6909 | 臼倉 恒介 様 |
| 424 | 杉崎 和久 様 |
| 5529 | Fukuya hause 様 |
| 京都国際マンガミュージアム ペアチケット | |
| 4562 | 岡田 耕公 様 |
| 5559 | 今岡 久 様 |
| 2570 | 吉忠株式会社 様 |
| 4361 | 金 澤富 様 |
| 4256 | 森重 久実子 様 |
| 6478 | ナショナルコーポレーション 様 |
| 6986 | 真下 哲 様 |
| 194 | 多田 正大 様 |
| 6219 | 天野 昌子 様 |
| 2493 | 秦 恒造 様 |
| 4591 | 本領 明美 様 |
| 3566 | 寺尾 一也 様 |
| 1372 | 当麻 富明・智美 様 |
| 6047 | 山本 早織 様 |
| 6373 | 端 里沙 様 |
| 京都市長賞 京都市からの贈物 | |
| 2033 | 橘高 崇治 様 |
| 5971 | Leaf 様 |
| 6602 | 武村 純一 様 |
| 1343 | (有)ヴィラ三和 様 |
| 京都文化博物館 ペアチケット | |
| 2771 | 飯田 様 |
| 7027 | 岡田 潤子 様 |
| 1709 | サロン・ド・テ 様 |
| 7122 | 早崎 真魚 様 |
| 5235 | 山極 寿一 様 |
| 1815 | 三上装束店 様 |
| 4899 | 岩崎 広 様 |
| 4727 | 地石 浩章 様 |
| 1432 | 三蔦 太郎 様 |
| 6049 | 山本 早織 様 |
| 1279 | 岡墨光堂 様 |
| 6509 | 植田 雄一 様 |
| 7074 | 三井パーク 様 |
| 3472 | 山内 昌代 様 |
| 7103 | The Good Days 様 |
| 京都ロイヤルホテル&スパ 食事ペア飲み放題 | |
| 1752 | 中井 恵理 様 |
| 2998 | 小西 正晃 様 |
| 3681 | 橘高 崇治 様 |
| ホテルギンモンド京都 ペァ一宿泊券 | |
| 3231 | 香水 謙一 |
| 串くら いろりコース ペア | |
| 1480 | 植田 貢太郎 様 |
| 637 | 石田 昭子 様 |
| 3166 | 平栗 由貴 様 |
| クミンズ ペア食事券 | |
| 2753 | 井山 吉良 様 |
| 月桂冠 月桂冠冷酒 | |
| 5896 | 藤野 様 |
| 1739 | 俵屋資料室 様 |
| 5129 | 吉田 恭 様 |
| 旅館こうろ 食事ペアチケット | |
| 954 | 山城屋 菊岡家 様 |
| 彩雲堂 絵筆と絵具セット | |
| 3501 | 髙瀨 博也 様 |
| 5111 | 森口 裕之 様 |
| 十松屋福井 扇子 | |
| 282 | 横山 経治 様 |
| 2323 | 杉本 寿延 様 |
| 俵屋旅館 「遊形」御買物券 | |
| 5282 | ユー薬局 様 |
| 3578 | 角間 佳子 様 |
| 4881 | NAKATHUKA 様 |
| 3972 | 加納 正博 様 |
| 4253 | 多田 正大 様 |
| 月ヶ瀬 ペアスイーツ券 | |
| 3868 | 今北 幸洋 様 |
| 4127 | 前田 あけみ 様 |
| 1445 | 株式会社三島亭 様 |
| ツヴィリング 包丁 | |
| 4222 | 前田 昌弘 様 |
| 4970 | 服部 一也 様 |
| 6091 | 畠中 誠司 様 |
| 4634 | 浅田 恵亮 様 |
| 1828 | 三上装束店 様 |
| 3073 | 岡崎 敦子 様 |
| 3149 | ななや 様 |
| 2919 | 奥田 紫乃 様 |
| 3609 | 南本 秀憲 様 |
| 6809 | 藤島 愛子 様 |
| 点邑 食事ペア券 | |
| 573 | 伊藤 知子 様 |
| 1569 | 中西 泰子 様 |
| とにまる 食事ペアチケット | |
| 5755 | 藤本 英子 様 |
| とん漫 とんかつペァ一食事券 | |
| 372 | 杉崎 和久 様 |
| Nakathuka ペアディナー券 | |
| 266 | 日置 雅晴 様 |
| なかむら 佃煮 | |
| 2489 | 秦 恒造 様 |
| 2996 | 水谷 富子 様 |
| 3379 | フジゼロックス京都 様 |
| 2230 | 米村 洋子 様 |
| 5678 | 櫻井 芳子 様 |
| なだ万賓館 昼食ペアチケット | |
| 602 | 岡本 吉朋 様 |
| ななや 賞品券 | |
| 6751 | 市古 和弘 様 |
| 4558 | 岡田 耕公 様 |
| 3399 | 松川 奨 様 |
| のとよ西店 鰻料理食事券 | |
| 3724 | 山下 綾子 様 |
| 6560 | 高麗 敏行 様 |
| 抽選番号 | 当選者名 |
|---|---|
| 華咲かそ カラオケペァ券 | |
| 3954 | 朝日新聞 様 |
| 天ぷらハルイチ ドリンク券 | |
| 5870 | 森 雅樹 様 |
| 5392 | 村上 真史 様 |
| 3016 | 戸井田 光平 様 |
| 4874 | NAKATHUKA 様 |
| 1206 | 園 律子 様 |
| 1224 | 吉田 隆行 様 |
| 4980 | 桶谷 守 様 |
| 6158 | 藤森 志 様 |
| 717 | 澤村 直江 様 |
| 4596 | 橋本 華名 様 |
| 柊家旅館 食事ペア券 | |
| 133 | 飯田 昭 様 |
| 平野商店 絹(もめん)豆腐 | |
| 4443 | 善田 様 |
| 593 | 江塚 宏 様 |
| 3064 | ブティック花 様 |
| 6637 | 大濱 翼 様 |
| 3093 | 山下 正子 様 |
| 4644 | 中村 陽一 様 |
| 3801 | 山本 倫子 様 |
| 6330 | 福坂 朝子 様 |
| 3565 | 寺尾 一也 様 |
| 6707 | 平岡 昭三 様 |
| 火裏蓮花 コーヒぺアー券 | |
| 4456 | 善田 様 |
| 5941 | 井尻 浩行 様 |
| 6755 | 川口 浩 様 |
| 前田コーヒ コーヒぺアー券 | |
| 6218 | 天野 昌子 |
| 653 | 森岡 都子 様 |
| 3000 | 水谷 富子 様 |
| 5040 | SR鍼灸烏丸 様 |
| 6094 | 岸名 久之 様 |
| ますご 京漬物 | |
| 6295 | 刑部 多恵子 様 |
| 423 | 杉崎 和久 様 |
| 3689 | 脇 幸江 様 |
| まちや 食事ペア券 | |
| 2971 | 稲垣 道子 様 |
| 松島屋本店 お蕎麦 | |
| 7032 | 佐藤 隆芳 様 |
| 116 | 飯田 昭 様 |
| 4609 | 間野 明美 様 |
| mahana お弁当券 | |
| 5481 | 河村 智之 様 |
| 959 | 山口喜次家 様 |
| 2080 | 橘高 崇治 様 |
| 6415 | 藤田 篤志 様 |
| 2948 | 石原 一彦 様 |
| 3025 | 山下 有里 様 |
| 2795 | 戸井田 平一 様 |
| 3485 | 河添 知史 様 |
| 1415 | 中国物産 様 |
| 2354 | 内田 真絵 様 |
| 丸久小山園 ペア一お茶お菓子券 | |
| 3350 | フジゼロックス京都 様 |
| 5630 | 今岡 詩歩 様 |
| 2153 | 鈴江 宏子 様 |
| 1600 | 藤本 築男 様 |
| 3822 | 若松 栄一 様 |
| maluda マフィン等ペア券 | |
| 2424 | 辻野 隆雄 様 |
| 2808 | 川西 英樹 様 |
| 1658 | 加納 真史 様 |
| 5107 | 普照 大督 様 |
| 1935 | 橘高 崇治 様 |
| 万華鏡こう房 ペア券 | |
| 6180 | 大岸 將志 様 |
| 5892 | 村野 正景 様 |
| 3392 | 今井 貴大 様 |
| 3174 | 平栗 由貴 |
| 6009 | 瀬戸 智恵 様 |
| 4677 | 中川 正美 様 |
| 3404 | 松川 奨 様 |
| 5319 | 富永 寿賀子 様 |
| 6747 | 市古 和弘 様 |
| 4371 | 豊留 孝治 様 |
| 三嶋亭 すき焼きペア一 | |
| 4323 | 鳩居堂 様 |
| 河道屋晦庵 そば処金事ペァ一 | |
| 2561 | 吉忠株式会社 様 |
| ミッシェル 食事ペア券 | |
| 2579 | 吉忠株式会社 様 |
| ホテルモントレ京都 食事ペア券 | |
| 6334 | 加味根 徹也 様 |
| 338 | 金田 裕一 様 |
| 2072 | 橘高 崇治 様 |
| 八百三 柚味噌 | |
| 5951 | 井尻 浩行 様 |
| 1488 | 植田 貢太郎 様 |
| 5798 | 下野 哲生 様 |
| 湯波半 生湯葉 | |
| 1947 | 橘高 崇治 様 |
| 3971 | 加藤 陽一 様 |
| 吉川 天婦羅食事ペア一 | |
| 5639 | 今岡 詩歩 様 |
| 楽紙館 オリジナル便箋セット | |
| 4000 | 福井 啓之 様 |
| 3646 | 高垣 明夫 様 |
| 2803 | 川西 英樹 様 |
| ルナールブルー フランス料理ペア | |
| 5332 | 藤田 輝二 様 |
| ルラション フランス料理ペアー | |
| 4920 | 梶山 真樹 様 |
| 和久傳 和菓子 | |
| 887 | 辻 泰一郎 様 |
| 5811 | 森本 浩行 様 |
| 121 | 飯田 昭 様 |
| 935 | 菊岡 光廣 様 |
| 398 | 杉崎 和久 様 |
| 和久傳 食事ペア券 | |
| 2008 | 橘高 崇治 様 |
| わたつね 食事ペアチケット | |
| 4354 | 金 澤富 様 |
| 4489 | 春芳堂 様 |
| 274 | 日置 雅晴 様 |
| 読売新聞 購読一ヶ月券 | |
| 1816 | 三上装束店 様 |
| 3119 | 石川 敏夫 様 |
| 6386 | 荒賀 久美子 様 |
| 3761 | 岩瀬 賀子 様 |
| 648 | 森岡 都子 様 |
| 2813 | 川西 英樹 様 |
| 130 | 飯田 昭 様 |
| 1002 | 志村 雅之 様 |
| 3656 | 竹内 範男 様 |
| 4776 | 高倉 香子 様 |
| 3320 | マインドシステム 様 |
| 513 | 伊藤 知子 様 |
| 7028 | 佐藤 隆芳 様 |
| 7104 | The Good Days 様 |
| 6874 | 金子 宣幸 様 |
| 7117 | 吉田 伸子 様 |
| 5048 | ヴィンセント 様 |
| 4081 | 佐藤七重 様 |
| 5077 | ヴィンセント 様 |
| 2088 | 橘高 崇治 様 |
| 5785 | 田中 益五郎 様 |
| 3774 | 浪江 隆二 様 |
| 5997 | 大石 大輔 様 |
| 6504 | 植田 雄一 様 |
| 6887 | 金子 宣幸 様 |
| 5738 | 片山 弥生 様 |
| 2011 | 橘高 崇治 様 |
| 6015 | 岡林 祐司 様 |
| 3084 | 山下 正子 様 |
| 891 | 正垣 肇 様 |
| 1638 | 武田 様 |
| 57 | 西村 勝 様 |
| 2893 | 村田 幸子 様 |
| 1561 | 中西 泰子 様 |
| 2203 | 河村 宏 様 |
| 3630 | 飯田 昭 様 |
| 1254 | 西尾 道博(矢田寺) 様 |
| 1207 | 園 律子 様 |
| 6619 | 古郷 菜乃 様 |
| 4732 | 地石 浩章 様 |
| 1312 | 岡墨光堂 様 |
| 4397 | 西村 明美 様 |
| 6130 | 滝澤 舞子 様 |
| 482 | 伊藤 知子 様 |
* 8月27日に、公開抽選会。抽選王というソフトで実施しました。
* お買い上げ本数と抽選番号記録は、事務局で1年間保管しております。
姉小路界隈を考える会 会長 市古 和弘