ご当選なさいました皆様、おめでとうございます!!
お楽しみ抽選の結果を発表します。賞品のご提供を賜りました方々、ローソクをご購入いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
| 抽選番号 | 御当選者名 |
|---|---|
| 飯田 佃煮 | |
| 4869 | 植田 万智子 様 |
| 2567 | 関岡 孝繕 様 |
| 3740 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 4223 | 吉忠株式会社 様 |
| 2774 | 中田 喜造 様 |
| いさみ寿司 鯖寿司お持帰り | |
| 2097 | 菊地 謙一 様 |
| イノダコーヒ コーヒペア券 | |
| 2794 | 大村 様 |
| 701 | 内原 智史 様 |
| 4625 | 大西 一範 様 |
| 3217 | 布川 萌子 様 |
| 4773 | 鈴木 知史 様 |
| 104 | 牛山 史真 様 |
| 372 | ユー薬局 様 |
| 4592 | 植田 貢太郎 様 |
| 1982 | 伊藤 知子 様 |
| 4786 | 中山 雅永 様 |
| 4068 | 三嶋亭 様 |
| 2532 | 室野 拓 様 |
| 2115 | 安田 廣之助 様 |
| 1009 | 倉迫 和幸 様 |
| 2995 | 岡部 央 様 |
| 茨木屋 京蒲鉾詰合せ | |
| 2062 | 森田 恭世 様 |
| 1170 | 青木 巌 様 |
| 3846 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 4846 | 鈴木 章一郎 様 |
| 3182 | 山田 春菜 様 |
| 有喜屋 蕎麦賞品お持ち帰り | |
| 3148 | 河原 充 様 |
| 1914 | 山口 明裕 様 |
| 592 | サンライク(パーク) 様 |
| カフェコチ サンドペアチケット | |
| 3222 | 小林 恵子 様 |
| 357 | 熊谷 純三 (鳩居堂) 様 |
| 亀末広 和菓子 | |
| 2906 | 山本 一博 様 |
| 4288 | 善田 様 |
| 2497 | 土屋 祐太 様 |
| 4181 | 吉忠株式会社 様 |
| 2819 | 俵屋旅館 様 |
| 3215 | 布川 萌子 様 |
| 2027 | 市古 和弘 様 |
| 879 | 藤本 築男 友人 様 |
| 631 | ヨーガンレール 様 |
| 41 | 高木 宏二 様 |
| 1812 | 足立 勇一 様 |
| 1523 | 林 克也 様 |
| 3724 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 2147 | 今西 邦浩 様 |
| 4522 | 吉田 孝洋 様 |
| カルネオ 食事ペア券 | |
| 67 | 大野 晃司 様 |
| 河道屋,そばぼうろ | |
| 4716 | 井山 吉良 様 |
| 818 | 丹羽 峻介 様 |
| 1127 | 岡田 圭司 様 |
| 串くら いろりコースペアー | |
| 2556 | 吹上 裕久 様 |
| 939 | 今井 祥孝 様 |
| 1079 | 深谷 和子 様 |
| クミンズ ペア食事券 | |
| 1992 | 伊藤 知子 様 |
| 月桂冠 冷酒 | |
| 2945 | 小嶋 真一 様 |
| 2442 | 堀 裕貴 様 |
| 261 | 中川 正美 様 |
| 旅館こうろ 食事ペア券 | |
| 1777 | 金谷 勝巳 様 |
| 彩雲堂 絵筆と絵具セット | |
| 4924 | Yululu 様 |
| 1844 | 今井 仁 様 |
| 俵屋旅館 「遊形」お買物券 | |
| 3702 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 3152 | 田中 順子 様 |
| 2133 | 大畑 眞知子 様 |
| 167 | hukuyahause 様 |
| 2373 | 藤村 知則 様 |
| 月ヶ瀬 ペアスイーツ券 | |
| 2427 | 井上 真木 様 |
| 2266 | 水野 博之 様 |
| 2749 | 恵嶋 繁男 様 |
| ツヴィリング お楽しみグッヅ | |
| 1300 | 菅原 貴也 様 |
| 622 | ヨーガンレール 様 |
| 1320 | 正垣 肇 様 |
| 561 | サンライク(パーク) 様 |
| 1816 | 足立 勇一 様 |
| 点邑 食事ペア券 | |
| 1742 | 石田 達也 様 |
| 3299 | 多田 正大 様 |
| とにまる 食事ペア券 | |
| 3654 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| なかむら 佃煮 | |
| 3923 | Leaf 様 |
| 3117 | 洲鎌 様 |
| 1842 | 今井 仁 様 |
| 3312 | 多田 正大 様 |
| 2594 | 髙橋 ありす 様 |
| なだ万賓館 昼食ペア券 | |
| 1058 | 長井 苑子 様 |
| ななや,賞品券 | |
| 4332 | 善田 様 |
| 4559 | 山下 有里 様 |
| 1520 | 梅原 大生 様 |
| のとよ西店 鰻料理食事券 | |
| 4728 | 伏原 佳造 (春芳堂) 様 |
| 4720 | 井山 吉良 様 |
| 天ぷらハルイチ ドリンク券 | |
| 2372 | 藤村 知則 様 |
| 3371 | 多田 正大 様 |
| 373 | ユー薬局 様 |
| 1674 | 朝日新聞 様 |
| 440 | 西尾 道博 (矢田寺) 様 |
| 4143 | 天性寺 様 |
| 1748 | 萩永 恭平 様 |
| 3908 | Leaf 様 |
| 197 | 普 照 様 |
| 2814 | 俵屋旅館 様 |
| 柊家旅館 食事ペア券 | |
| 1023 | 斎藤 真秀 様 |
| フジゼロックス 古典復古扇子 | |
| 2707 | 大崎 弘晃 様 |
| 1345 | 絹川 日奈子 様 |
| 1741 | 石田 達也 様 |
| 4243 | 春芳堂 様 |
| 抽選番号 | 当選者名 |
|---|---|
| 京都文化博物館 ペア券 | |
| 1761 | 松田 晃郎 様 |
| 2848 | 俵屋旅館 様 |
| 3592 | 山本 麻子 様 |
| 338 | 鳩居堂 様 |
| 49 | 高木 宏二 様 |
| 2250 | 福井 俊彰 様 |
| 4363 | フジゼロックス京都 様 |
| 1713 | 中村 陽一 様 |
| 949 | 上田 清源 様 |
| 573 | サンライク(パーク) 様 |
| 3035 | 井川 大裕 様 |
| 4678 | 山本 凛々子 様 |
| 1082 | 深谷 和子 様 |
| 3155 | 田中 順子 様 |
| 1961 | 廣瀬 祐佐 様 |
| 前田コーヒ コーヒぺアー券 | |
| 2874 | 点邑 様 |
| 136 | hukuyahause 様 |
| 4658 | 菊岡 光廣 様 |
| 3812 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 3993 | 森 憲治 様 |
| 桝俉 京漬物 | |
| 4060 | 三嶋亭 様 |
| 5684 | 黄瀬 正博・幸子 様 |
| 344 | 鳩居堂 様 |
| 松島屋本店 お蕎麦 | |
| 4349 | 中木 博之 様 |
| 2383 | 辻 誠 様 |
| 4590 | 植田 貢太郎 様 |
| 丸久小山園 ペア一お茶お菓子券 | |
| 4643 | 加納 正博 様 |
| 4482 | 志村 雅之 様 |
| 4482 | 三宅 宗征 様 |
| 4482 | 林 孝浩 様 |
| 4482 | 俵屋旅館 様 |
| malda マフィン等ペア券 | |
| 3536 | ヴィンセント 様 |
| 1443 | 寺谷 淳 様 |
| 4032 | 月ヶ瀬 様 |
| 3958 | 山崎 登志代 様 |
| 490 | 川西 英樹 様 |
| 京都国際マンガミュージアム ペア券 | |
| 845 | 藤本 築男 様 |
| 1114 | 安田 亮子 様 |
| 309 | 鳩居堂 様 |
| 2724 | 橋本 幸典 様 |
| 4193 | 吉忠株式会社 様 |
| 4810 | 岡井 有佳 様 |
| 3274 | 田島 亮 様 |
| 1751 | 間野 明美 様 |
| 3736 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 1469 | 井口 雅久 様 |
| 1912 | 山口 明裕 様 |
| 3253 | 橋本 崇美 様 |
| 4253 | 春芳堂 様 |
| 2589 | 松村 亙 様 |
| 3890 | Leaf 様 |
| 万華鏡こう房 ペア券 | |
| 1321 | 正垣 肇 様 |
| 1334 | 吉田 かな女 様 |
| 3964 | 池田 ゆか 様 |
| 4790 | 籏 哲也 様 |
| 2313 | 武村 純一 様 |
| 5 | 別所 弘茂 様 |
| 1904 | 清水 夕陽 様 |
| 4923 | Yululu 様 |
| 2226 | 今村 ひろみ 様 |
| 3957 | 山崎 登志代 様 |
| 1434 | 大岸 將志 様 |
| 287 | 吉田 恭 様 |
| 1373 | 和田 大諷 様 |
| 783 | 久保 拓弥 様 |
| 2554 | 河村 宏 様 |
| 三嶋亭 すき焼きペア一 | |
| 931 | 泉 孝英 様 |
| ミッシェル 食事ペア券 | |
| 3131 | 磯野 様 |
| 八百三 柚味噌 | |
| 1555 | 澤野 浩平 様 |
| 3929 | 小原 雅人 様 |
| 4499 | 志村 雅之 様 |
| 湯波半 生湯葉 | |
| 4124 | 天性寺 様 |
| 226 | 西村 勝 様 |
| 吉川 天婦羅食事ペア一 | |
| 1869 | 山田 昭一 様 |
| 読売新聞 お楽しみグッヅ | |
| 4633 | 北村 隆幸 様 |
| 346 | 鳩居堂 様 |
| 487 | 川西 英樹 様 |
| 1399 | 和田 大諷 様 |
| 3687 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 楽紙館 オリジナル便箋セット | |
| 3184 | 宮谷 恒美 様 |
| 2338 | 横田 政広 様 |
| 2519 | 東山 和之 様 |
| ルラション フランス料理ペア一 | |
| 641 | 直木 洋 様 |
| 和久傳 食事ペア券 | |
| 1251 | 杉崎 和久 様 |
| 3110 | 白川 様 |
| 3894 | Leaf 様 |
| 4209 | 吉忠株式会社 様 |
| 2243 | 長谷川 正 様 |
| 1781 | 金谷 勝巳 様 |
| わたつね 食事ペア券 | |
| 1834 | 小西 真理 様 |
| 1673 | 朝日新聞 様 |
| 3491 | ヴィンセント 様 |
| 泉屋市古商店 会長賞 | |
| 2042 | 神田 惣介 様 |
| 2699 | 川口 浩 様 |
| 3397 | 片山 滋 様 |
| 4994 | 南 博史 様 |
| 2558 | 吹上 裕久 様 |
| 3819 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 350 | 鳩居堂 様 |
| 4396 | フジゼロックス京都 様 |
| 4664 | 志摩家 様 |
| 3859 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 様 |
| 1250 | 杉崎 和久 様 |
* 8月21日に、公開抽選会。麻生・岡井・高嶋・辻野・直木の立会いのもと、抽選王というソフトで実施しました。
* お買い上げのローソク抽選番号は、事務局で1年間保管しております。
姉小路界隈を考える会 会長 市古 和弘