ご当選なさいました皆様、おめでとうございます!!
お楽しみ抽選の結果を発表します。賞品のご提供を賜りました方々、ローソクをご購入いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。
| 抽選番号 | 御当選者名 |
|---|---|
| 飯田 佃煮 | |
| 515 | 直木 洋 様 |
| 4219 | 辻野 隆雄 様 |
| 3462 | 天ぷら吉川 様 |
| 2919 | 中井 英貴 様 |
| 1072 | 朝日新聞 様 |
| いさみ寿司 鯖寿司お持帰り | |
| 1313 | 東急リゾーツ& 様 |
| イノダコーヒ コーヒペア券 | |
| 4815 | 山本 雅博 様 |
| 2423 | 足立 和康 様 |
| 2890 | 富永 様 |
| 83 | 杉崎 和久 様 |
| 5029 | 山内 直美 様 |
| 3274 | 松本料理長 様 |
| 4647 | 松村 晶子 様 |
| 3345 | 大本山本能寺 様 |
| 3358 | 森田 歌子 様 |
| 1909 | 松元 美抄 様 |
| 2780 | 下邑 隆 様 |
| 168 | 多田消火器クリニック 様 |
| 3034 | ギャラリーNISUI 様 |
| 5037 | 入佐 真奈美 様 |
| 3998 | 齋藤 珠美 様 |
| 茨木屋 京蒲鉾詰合せ | |
| 1154 | 麻生 美希 様 |
| 2979 | 中田 喜三 様 |
| 318 | 中央診療所 様 |
| 4408 | 野田 千夏子 様 |
| 254 | 俵屋旅館 様 |
| エースホテル イタリアンディナーペア― | |
| 4931 | 布廣 敬一郎 様 |
| エースホテル イタリアンランチペア― | |
| 2577 | 大岸 將志 様 |
| エースホテル ピオピコディナーペア― | |
| 865 | 春芳堂 様 |
| エースホテル ピオピコランチペア― | |
| 3186 | 藤村 知則 様 |
| エースホテル コーヒぺアー券 | |
| 2930 | 中木 様 |
| 4027 | 筏 雅之 様 |
| カフェコチ サンドペァ一券 | |
| 4628 | 松岡 千夏 様 |
| 4232 | 寺岡 浩紀 様 |
| 亀末広 和菓子 | |
| 1198 | 岡井 有佳 様 |
| 2932 | 中木 洋 様 |
| 4439 | 長谷川 智広 様 |
| 1325 | 東急リゾーツ& 様 |
| 1474 | 藤本 築男 様 |
| 2436 | 飯田 様 |
| 626 | 京都市 広告景観推進課一同 様 |
| 95 | 杉崎 和久 様 |
| 3096 | ハルイチ 様 |
| 4694 | 村上 真史 様 |
| 2713 | 久保田 豊子 様 |
| 3357 | 森田 歌子 様 |
| 1157 | 麻生 美希 様 |
| 1984 | ゆり歯科医院 様 |
| 2316 | 藤田 靖之 様 |
| 串くら いろりコースペアー | |
| 243 | 俵屋旅館 様 |
| 5055 | 紙本 陵樹 様 |
| 889 | 株式会社 善田 様 |
| クミンズ ペア食事券 | |
| 719 | 鳩居堂 様 |
| 月桂冠 冷酒 | |
| 1229 | 京都鰹節 様 |
| 1108 | 朝日新聞 様 |
| 1801 | 青木 稔享 様 |
| 旅館こうろ 食事ペア券 | |
| 2537 | 内村 聡子 様 |
| 彩雲堂 絵筆と絵具セット | |
| 5299 | 野崎 彰 様 |
| 2730 | 小嶋 新一 様 |
| GMT Original Tea オリジナル輸入紅茶 | |
| 2652 | 菊岡 光宏 様 |
| 401 | 本間 睦朗 様 |
| 4668 | 水口 裕美 様 |
| 俵屋旅館「遊形」お買物券 | |
| 4951 | 山本 誠治 様 |
| 5179 | 梶村 秀男 様 |
| 2427 | Antigue Belle 様 |
| 84 | 杉崎 和久 様 |
| 4627 | 松岡 千夏 様 |
| 丹山 純米蔵酒 | |
| 4414 | 野原 将嗣 様 |
| 3645 | 井上 晋一 様 |
| 2477 | 井上 郁朗 様 |
| 4572 | 古川 辰行 様 |
| 4996 | 青野 浩 様 |
| 月ヶ瀬 ペアスイーツ券 | |
| 4055 | 嶋田 眞人 様 |
| 170 | 多田消化器クリニック 様 |
| 2302 | 中山 英之 様 |
| 点邑 食事ペア券 | |
| 547 | 直木 洋 様 |
| 511 | 直木 洋 様 |
| とにまる 食事ペア券 | |
| 617 | 広告景観推進課一同 様 |
| なだ万賓館 昼食ペア券 | |
| 631 | 広告景観推進課一同 様 |
| ななや 賞品券 | |
| 4482 | 林 弘修 様 |
| 53 | 杉崎 和久 様 |
| 2741 | カフェコチ 坪倉 直人 様 |
| 天ぷらハルイチ ドリンク券 | |
| 306 | 中央診療所 様 |
| 2309 | 藤田 靖之 様 |
| 1271 | 辻野 隆 様 |
| 3726 | 大室 祐三 様 |
| 1659 | 月ヶ瀬 様 |
| 2891 | 富永幸克 様 |
| 2758 | 嶋田 一朗 様 |
| 2496 | 茨木屋 様 |
| 3281 | 松本 料理長 様 |
| 5149 | 株式会社 河道屋 様 |
| 柊家旅館 食事ペア券 | |
| 4845 | 吉川 志津子 様 |
| のとよ西店 鰻料理食事券 | |
| 2121 | 彩雲堂 様 |
| 4350 | 鈴木 章一郎 様 |
| 柊家旅館 食事ペア券 | |
| 438 | 中川 正美 様 |
| 京都文化博物館 ペアー入場券 | |
| 2943 | 中木 和子 様 |
| 1280 | 辻野 隆 様 |
| 3785 | 鍵村 裕花 様 |
| 4386 | 西村 佳子 様 |
| 5067 | 板津 京子 様 |
| 956 | 當麻 信隆 (天性寺) 様 |
| 2689 | 京都鰹節 様 |
| 4196 | 田中 英明 様 |
| 1083 | 朝日新聞 様 |
| 2308 | 中山 英之 様 |
| 抽選番号 | 当選者名 |
|---|---|
| The Good Day Velo コーヒー券 | |
| 3271 | 松田 晃郎 様 |
| 1791 | 三上装束店 様 |
| 5153 | 井上 民子 様 |
| 前田コーヒ コーヒぺアー券 | |
| 3930 | 熊本 尚文 様 |
| 229 | 俵屋旅館 様 |
| 3548 | 安藤 丈智 様 |
| 299 | 俵屋旅館 様 |
| 2259 | 立石構造設計 様 |
| 桝俉 京漬物 | |
| 4164 | 田尻 様 |
| 3089 | ハル 様 |
| 1935 | 三宅 様 |
| 松島屋本店 お蕎麦 | |
| 1992 | ゆり歯科医院 様 |
| 1822 | 内原 智史 様 |
| 3409 | 山口 薫 様 |
| 丸久小山園 お菓子券 | |
| 1880 | 橋本 華名 様 |
| 1166 | 岡井 有佳 様 |
| 3309 | 御手洗 潤 様 |
| 1101 | 朝日新聞 様 |
| 3832 | 加納 利唯 様 |
| malda マフィン等ペア券 | |
| 3424 | 山下 有里 様 |
| 5066 | 近藤 恭子 様 |
| 141 | 多田消化器クリニック 様 |
| 1831 | 内原 智史 様 |
| 982 | 當麻 信隆 (天性寺) 様 |
| 京都国際マンガミュージアム ペア入場券 | |
| 3550 | 油谷 昇 様 |
| 2264 | 戸井田 平一 様 |
| 99 | 杉崎 和久 様 |
| 5187 | 植田 健 様 |
| 4748 | 諸道 智子 様 |
| 3580 | 石井 丈裕 様 |
| 1452 | 初音ユー薬局 様 |
| 468 | 本間 睦朗 様 |
| 4827 | 山本 慎也 様 |
| 2350 | 松井 康史 様 |
| 3404 | 山口 薫 様 |
| 1649 | 谷口 親平 様 |
| 2692 | 京都鰹節 様 |
| 1389 | 西村 勝 様 |
| 5296 | 志村 雅之 様 |
| 万華鏡こう房 ペア入場券 | |
| 4177 | 立石 涼一 様 |
| 1155 | 麻生 美希 様 |
| 3894 | 北岡 愛 様 |
| 3082 | 速水 恭子 様 |
| 4858 | 吉田 佳苗 様 |
| 3421 | 山崎 登志代 様 |
| 5247 | 伏原 佳造 様 |
| 2586 | 岡田 耕介 様 |
| 1376 | 西村 勝 様 |
| 2191 | 上原 智子 様 |
| 1569 | 吉忠株式会社 様 |
| 3437 | ヤマモト額屋 様 |
| 4540 | 福味 克幸 様 |
| 1561 | 吉忠株式会社 様 |
| 3790 | 角谷 和馬 様 |
| 三嶋亭 すき焼きペア一 | |
| 2072 | 川端 昌和 様 |
| ミッシェル 食事ペア券 | |
| 2673 | 木村 泰之 様 |
| 八百三 柚味噌 | |
| 2277 | 戸井田 平一 様 |
| 4874 | 米澤 政人 様 |
| 5200 | 菊岡 光廣 様 |
| 湯波半 生湯葉 | |
| 1407 | 西村 勝 様 |
| 4670 | 水野 博之 様 |
| 吉川 天婦羅食事ペア一 | |
| 4819 | 山本 眞千子 様 |
| 読売新聞 お楽しみグッヅ | |
| 481 | 本間 睦朗 様 |
| 2894 | 山本 雄二 (とり市) 様 |
| 2363 | (有)ヴィラ三和 様 |
| 63 | 杉崎 和久 様 |
| 楽紙館 オリジナル便箋セット | |
| 2739 | カフェコチ 坪倉 直人 様 |
| 4651 | 松村 亙 様 |
| 1402 | 西村 勝 様 |
| ルラション フランス料理食事券 | |
| 4770 | 山口 耕平 様 |
| 和久傳 食事ペア券 | |
| 4190 | 田中 順子 様 |
| 和久傳 和菓子 | |
| 3114 | 柊家旅館 様 |
| 2118 | マインドシステム 様 |
| 3038 | ギャラリーNISUI 様 |
| 3095 | ハルイチ 様 |
| 4332 | 長西 紀好 様 |
| わたつね 食事ペア券 | |
| 4842 | 横川 祥一 様 |
| 3313 | 御手洗 潤 様 |
| 会長賞 ビール券 | |
| 3676 | 上羽 香奈子 様 |
| 4412 | 野中 伸也 様 |
| 2204 | 植松 宏之 様 |
| 4935 | 布廣 靖 様 |
| 4857 | 吉田 佳苗 様 |
| 1199 | 岡井 有佳 様 |
| 2651 | 菊岡 光宏 様 |
| 建築協定更新記念賞 食事券 | |
| 2934 | 中木 和子 様 |
| 2085 | 高木 勝英 様 |
| 740 | 鳩居堂 様 |
| 2290 | 中塚 博己 様 |
| 2610 | 門川 信一郎 様 |
| 990 | 當麻信隆(天性寺) 様 |
| 4443 | 長谷川 智広 様 |
| 791 | (株) サンライク 様 |
| 2885 | 富永 幸克 様 |
| 494 | 本間 睦朗 様 |
| 2038 | 岡田 圭司 様 |
| 3453 | 料理旅館 吉川 様 |
| 4507 | 原田 和典 様 |
| 2752 | 里村 悟男 様 |
| 4125 | 園 律子 様 |
| 2823 | 田中 茂弘 様 |
| 2506 | 茨木屋 様 |
| 5280 | 武村 美和子 様 |
| 2258 | 立石構造設計 様 |
| 3539 | 網野 正観 様 |
| 河道屋 蕎麦ぼうろ | |
| 1104 | 朝日新聞 様 |
| 4515 | 平居 秀一 様 |
| 2069 | 川端 昌和 様 |
* 8月19日に、麻生・岡井・杉崎・辻野・直木・橋本が抽選を行いました。
* 抽選券全番号は、事務局で1年間保管しております。
姉小路界隈を考える会 会長 松元 美抄